Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1246
Data do sorteio: 27/04/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ATLETICO/MG | FLAMENGO/RJ | 4 | Domingo | |
| 2 | 2 | BAHIA/BA | SANTOS/SP | 2 | Sábado | |
| 3 | 2 | BOTAFOGO/RJ | INTERNACIONAL/RS | 2 | Sábado | |
| 4 | 0 | REMO/PA | CRUZEIRO/MG | 1 | Sábado | |
| 5 | 1 | SPORT/PE | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Sábado | |
| 6 | 1 | SAO PAULO/SP | MIRASSOL/SP | 0 | Sábado | |
| 7 | 1 | CORINTHIANS/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | Domingo | |
| 8 | 1 | GREMIO/RS | CORITIBA/PR | 0 | Domingo | |
| 9 | 2 | OSASUNA | SEVILLA | 1 | Domingo | |
| 10 | 3 | ATHLETICO/PR | VITORIA/BA | 1 | Domingo | |
| 11 | 0 | BRAGANTINO/SP | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo | |
| 12 | 0 | MILAN | JUVENTUS | 0 | Domingo | |
| 13 | 2 | FLUMINENSE/RJ | CHAPECOENSE/SC | 1 | Domingo | |
| 14 | 2 | ATLETICO/GO | AVAI/SC | 1 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 113 | 16.860,10 |
| 2º (13 acertos) | 1892 | 110,88 |
📍 Ganhadores por Cidade
- 47: CANAL ELETRONICO, —
- 2: , BA
- 1: , CE
- 2: , DF
- 4: , GO
- 3: , MA
- 8: , MG
- 1: , MS
- 1: , MT
- 1: , PA
- 1: , PB
- 2: , PE
- 2: , PR
- 4: , RJ
- 1: , RO
- 3: , RS
- 5: , SC
- 1: , SE
- 24: , SP
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 2.543.060,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 0,00
- Estimativa próximo concurso: R$ 300.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1250): R$ 252.909,78
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1247 em 28/04/2026