Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1206
Data do sorteio: 11/08/2025
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FLAMENGO/RJ | MIRASSOL/SP | 1 | Sábado | |
| 2 | 0 | AMERICA/MG | REMO/PA | 1 | Sábado | |
| 3 | 2 | SAO PAULO/SP | VITORIA/BA | 0 | Sábado | |
| 4 | 2 | GOIAS/GO | OPERARIO/PR | 1 | Sábado | |
| 5 | 1 | BRAGANTINO/SP | INTERNACIONAL/RS | 3 | Sábado | |
| 6 | 0 | VOLTA REDONDA/RJ | NOVORIZONTINO/SP | 0 | Sábado | |
| 7 | 0 | FORTALEZA/CE | BOTAFOGO/RJ | 5 | Sábado | |
| 8 | 3 | BAHIA/BA | FLUMINENSE/RJ | 3 | Sábado | |
| 9 | 2 | PALMEIRAS/SP | CEARA/CE | 1 | Domingo | |
| 10 | 2 | AVAI/SC | CUIABA/MT | 0 | Domingo | |
| 11 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | ATLETICO/MG | 1 | Domingo | |
| 12 | 2 | ATLETICO/GO | BOTAFOGO/SP | 0 | Domingo | |
| 13 | 1 | CRUZEIRO/MG | SANTOS/SP | 2 | Domingo | |
| 14 | 0 | GREMIO/RS | SPORT/PE | 1 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 16 | 15.048,39 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 4.169.252,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 3.511.165,82
- Estimativa próximo concurso: R$ 5.000.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1210): R$ 411.028,93
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1207 em 16/08/2025