Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1245
Data do sorteio: 23/04/2026
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FLAMENGO/RJ | VITORIA/BA | 1 | Quarta-feira | |
| 2 | 0 | BURNLEY | MANCHESTER CITY | 1 | Quarta-feira | |
| 3 | 2 | BOURNEMOUTH | LEEDS UNITED | 2 | Quarta-feira | |
| 4 | 0 | FC PORTO | SPORTING PORTUGAL | 0 | Quarta-feira | |
| 5 | 1 | BARCELONA | CELTA DE VIGO | 0 | Quarta-feira | |
| 6 | 1 | BAHIA/BA | REMO/PA | 3 | Quarta-feira | |
| 7 | 2 | GOIAS/GO | CRUZEIRO/MG | 2 | Quarta-feira | |
| 8 | 3 | ITABAIANA/SE | BOTAFOGO/PB | 3 | Quarta-feira | |
| 9 | 1 | PORTO VITORIA/ES/ES | VITORIA/ES | 3 | Quarta-feira | |
| 10 | 0 | SANTOS/SP | CORITIBA/PR | 0 | Quarta-feira | |
| 11 | 1 | ATHLETIC CLUB/MG | INTERNACIONAL/RS | 2 | Quarta-feira | |
| 12 | 2 | FORTALEZA/CE | CRB/AL | 1 | Quarta-feira | |
| 13 | 1 | CUIABA/MT | BOTAFOGO/SP | 1 | Quarta-feira | |
| 14 | 1 | BRAGANTINO/SP | MIRASSOL/SP | 1 | Quarta-feira | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 31 | 3.420,90 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 1.836.330,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 1.219.836,64
- Estimativa próximo concurso: R$ 2.000.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1250): R$ 106.048,07
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1246 em 25/04/2026