Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1231

Data do sorteio: 02/02/2026

ACUMULOU!

Jogo Coluna 1 x Coluna 2 Data
1 0 FLAMENGO/RJ CORINTHIANS/SP 2 Domingo
2 0 ATLETICO/GO CRAC/GO 0 Sábado
3 0 CAXIAS/RS INTERNACIONAL/RS 1 Sábado
4 1 GREMIO/RS JUVENTUDE/RS 1 Sábado
5 1 YPIRANGA/RS SAO JOSE/RS 1 Sábado
6 1 POUSO ALEGRE/MG ATLETICO/MG 3 Sábado
7 1 FORTALEZA/CE IGUATU/CE 1 Sábado
8 2 SPORT/PE SANTA CRUZ/PE 1 Sábado
9 1 BRAGANTINO/SP SAO BERNARDO/SP 1 Domingo
10 4 CEARA/CE HORIZONTE/CE 0 Domingo
11 0 MIRASSOL/SP NOVORIZONTINO/SP 1 Domingo
12 1 GOIAS/GO VILA NOVA/GO 0 Domingo
13 0 BOTAFOGO/RJ FLUMINENSE/RJ 1 Domingo
14 1 BOTAFOGO/SP PALMEIRAS/SP 0 Domingo

💰 Premiação

Acertos Ganhadores Prêmio (R$)
1º (14 acertos) 0 0,00
2º (13 acertos) 0 0,00

📊 Arrecadação e Acumulado

  • Valor arrecadado: R$ 3.738.142,00
  • Acumulado próximo concurso: R$ 2.759.183,67
  • Estimativa próximo concurso: R$ 4.000.000,00
  • Acumulado concurso final 0 ou 5 (1235): R$ 370.132,70
  • Acumulado concurso especial: R$ 0,00

📍 Informações Adicionais

  • Próximo concurso: nº 1232 em 07/02/2026