Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1251
Data do sorteio: 14/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MIRASSOL/SP | BRAGANTINO/SP | 1 | Quarta-feira | |
| 2 | 1 | LONDRINA/PR | SAO BERNARDO/SP | 3 | Terça-feira | |
| 3 | 3 | INTERNACIONAL/RS | ATHLETIC CLUB/MG | 2 | Terça-feira | |
| 4 | 1 | CRUZEIRO/MG | GOIAS/GO | 0 | Terça-feira | |
| 5 | 2 | FLUMINENSE/RJ | OPERARIO/PR | 1 | Terça-feira | |
| 6 | 3 | JUVENTUDE/RS | SAO PAULO/SP | 1 | Quarta-feira | |
| 7 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | PAYSANDU/PA | 2 | Quarta-feira | |
| 8 | 2 | VILLARREAL | SEVILLA | 3 | Quarta-feira | |
| 9 | 0 | CORITIBA/PR | SANTOS/SP | 2 | Quarta-feira | |
| 10 | 3 | MANCHESTER CITY | CRYSTAL PALACE | 0 | Quarta-feira | |
| 11 | 2 | CEARA/CE | ATLETICO/MG | 1 | Quarta-feira | |
| 12 | 1 | JACUIPENSE/BA | PALMEIRAS/SP | 4 | Quarta-feira | |
| 13 | 2 | REMO/PA | BAHIA/BA | 1 | Quarta-feira | |
| 14 | 1 | DEPORTIVO ALAVES | BARCELONA | 0 | Quarta-feira | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | 1.622.804,11 |
| 2º (13 acertos) | 58 | 1.890,94 |
📍 Ganhadores por Cidade
- 1: CANAL ELETRONICO, —
- 1: APIUNA, SC
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 2.848.682,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 0,00
- Estimativa próximo concurso: R$ 600.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1255): R$ 220.008,56
- Acumulado concurso especial: R$ 354.505,23
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1252 em 16/05/2026