Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1209
Data do sorteio: 01/09/2025
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CORINTHIANS/SP | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo | |
| 2 | 0 | CEARA/CE | JUVENTUDE/RS | 1 | Sábado | |
| 3 | 2 | CRB/AL | PAYSANDU/PA | 0 | Sábado | |
| 4 | 4 | BOTAFOGO/RJ | BRAGANTINO/SP | 1 | Sábado | |
| 5 | 2 | ATHLETICO/PR | NOVORIZONTINO/SP | 1 | Sábado | |
| 6 | 1 | CRUZEIRO/MG | SAO PAULO/SP | 0 | Sábado | |
| 7 | 1 | FLAMENGO/RJ | GREMIO/RS | 1 | Domingo | |
| 8 | 2 | ATLETICO/GO | AMAZONAS/AM | 0 | Domingo | |
| 9 | 1 | LIVERPOOL | ARSENAL | 0 | Domingo | |
| 10 | 0 | VOLTA REDONDA/RJ | ATHLETIC CLUB/MG | 2 | Domingo | |
| 11 | 5 | MIRASSOL/SP | BAHIA/BA | 1 | Domingo | |
| 12 | 1 | VITORIA/BA | ATLETICO/MG | 0 | Domingo | |
| 13 | 0 | ASTON VILLA | CRYSTAL PALACE | 3 | Domingo | |
| 14 | 2 | SPORT/PE | VASCO DA GAMA/RJ | 3 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 19 | 22.264,39 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 7.325.080,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 9.923.684,20
- Estimativa próximo concurso: R$ 12.500.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1210): R$ 1.470.115,31
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1210 em 06/09/2025