Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1241
Data do sorteio: 09/04/2026
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CUSCO | FLAMENGO/RJ | 2 | Quarta-feira | |
| 2 | 0 | LA GUAIRA | FLUMINENSE/RJ | 0 | Terça-feira | |
| 3 | 0 | BARCELONA | CRUZEIRO/MG | 1 | Terça-feira | |
| 4 | 0 | AMERICA/RN | ABC/RN | 3 | Terça-feira | |
| 5 | 0 | BOSTON RIVER | SAO PAULO/SP | 1 | Terça-feira | |
| 6 | 1 | MIRASSOL/SP | LANUS | 0 | Quarta-feira | |
| 7 | 1 | DEP CUENCA | SANTOS/SP | 0 | Quarta-feira | |
| 8 | 4 | VITORIA/BA | JUAZEIRENSE/BA | 1 | Quarta-feira | |
| 9 | 1 | IMPERATRIZ/MA | MARANHAO/MA | 1 | Quarta-feira | |
| 10 | 1 | JR BARRANQUILLA | PALMEIRAS/SP | 1 | Quarta-feira | |
| 11 | 1 | MONTEVIDEO CITY | GREMIO/RS | 0 | Quarta-feira | |
| 12 | 2 | CEARA/CE | FORTALEZA/CE | 0 | Quarta-feira | |
| 13 | 3 | SPORT/PE | RETRO BRASIL/PE | 0 | Quarta-feira | |
| 14 | 2 | ACAD PUERTO CABEL | ATLETICO/MG | 1 | Quarta-feira | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 0 | 0,00 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 1.441.562,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 1.929.428,13
- Estimativa próximo concurso: R$ 2.500.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1245): R$ 218.992,40
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1242 em 11/04/2026