Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1207
Data do sorteio: 18/08/2025
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BOTAFOGO/RJ | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo | |
| 2 | 1 | REMO/PA | BOTAFOGO/SP | 1 | Sábado | |
| 3 | 1 | CEARA/CE | BRAGANTINO/SP | 0 | Sábado | |
| 4 | 2 | FLUMINENSE/RJ | FORTALEZA/CE | 1 | Sábado | |
| 5 | 2 | VITORIA/BA | JUVENTUDE/RS | 2 | Sábado | |
| 6 | 2 | VILA NOVA/GO | GOIAS/GO | 0 | Sábado | |
| 7 | 2 | SPORT/PE | SAO PAULO/SP | 2 | Sábado | |
| 8 | 1 | ATHLETICO/PR | CUIABA/MT | 1 | Sábado | |
| 9 | 1 | CORINTHIANS/SP | BAHIA/BA | 2 | Sábado | |
| 10 | 0 | SANTOS/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 6 | Domingo | |
| 11 | 2 | CHAPECOENSE/SC | PAYSANDU/PA | 0 | Domingo | |
| 12 | 1 | ATLETICO/MG | GREMIO/RS | 3 | Domingo | |
| 13 | 1 | ATLETICO/GO | FERROVIARIA/SP | 3 | Domingo | |
| 14 | 1 | INTERNACIONAL/RS | FLAMENGO/RJ | 3 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | 301.177,34 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 5.215.192,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 4.916.660,06
- Estimativa próximo concurso: R$ 7.000.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1210): R$ 712.206,27
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1208 em 23/08/2025