Resultado da Loteria Federal – Sorteio Concurso 6054
💰 Premiação
Data do sorteio: 04/04/2026
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 019022 | LEAO DA SORTE | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 500.000,00 |
| 2º | 036911 | LOTERICA PALMARES | PALMARES PAULISTA/SP | 35.000,00 |
| 3º | 054560 | MAX LOTERICA | SAO PAULO/SP | 30.000,00 |
| 4º | 044218 | JOVINO RUBIM DE TOLEDO | SAO PAULO/SP | 25.000,00 |
| 5º | 085835 | JOGADA CERTA LOTERIAS | SAO PAULO/SP | 20.503,00 |
📍 Informações Adicionais
- Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE, SAO PAULO, SP
- Próximo concurso: nº 6055