Resultado da Loteria Federal – Sorteio Concurso 6011
💰 Premiação
Data do sorteio: 22/10/2025
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 011299 | LOTERICA COQUEIRAL LTDA | COQUEIRAL/MG | 500.000,00 |
| 2º | 055271 | PONTO DA SORTE | PEDRALVA/MG | 35.000,00 |
| 3º | 088027 | LOTERICA COLOSSO | SAO LOURENCO/MG | 30.000,00 |
| 4º | 055916 | BOA VISTA LOTERIAS | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 25.000,00 |
| 5º | 027735 | PLAZA INDUSTRIAL LOTERIAS LTDA | SANTO ANDRE/SP | 20.363,00 |
📍 Informações Adicionais
- Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE, SAO PAULO, SP
- Próximo concurso: nº 6012