Resultado da Loteria Federal – Sorteio Concurso 5992
💰 Premiação
Data do sorteio: 16/08/2025
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 044771 | SIGNO DA ESPERANCA | PEDRA AZUL/MG | 1.350.000,00 |
| 2º | 074044 | LOTERICA CENTRO NATAL | NATAL/RN | 40.000,00 |
| 3º | 023933 | AGENCIA LOTERICA | ADAMANTINA/SP | 30.000,00 |
| 4º | 076788 | LOTERICA BRASIL | ITU/SP | 20.000,00 |
| 5º | 033946 | ESTRELA DE RUDGE RAMOS | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 17.339,00 |
📍 Informações Adicionais
- Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE, SAO PAULO, SP
- Próximo concurso: nº 5993