Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1205
Data do sorteio: 04/08/2025
ACUMULOU!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CEARA/CE | FLAMENGO/RJ | 1 | Domingo | |
| 2 | 0 | SPORT/PE | BAHIA/BA | 0 | Sábado | |
| 3 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | AVAI/SC | 1 | Sábado | |
| 4 | 2 | BOTAFOGO/SP | AMERICA/MG | 1 | Sábado | |
| 5 | 3 | MIRASSOL/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 2 | Sábado | |
| 6 | 2 | AMAZONAS/AM | GOIAS/GO | 2 | Sábado | |
| 7 | 1 | FLUMINENSE/RJ | GREMIO/RS | 0 | Sábado | |
| 8 | 1 | CORINTHIANS/SP | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
| 9 | 3 | CHAPECOENSE/SC | CRB/AL | 2 | Domingo | |
| 10 | 0 | BOTAFOGO/RJ | CRUZEIRO/MG | 2 | Domingo | |
| 11 | 1 | ATHLETICO/PR | PAYSANDU/PA | 1 | Domingo | |
| 12 | 2 | ATLETICO/MG | BRAGANTINO/SP | 1 | Domingo | |
| 13 | 2 | VITORIA/BA | PALMEIRAS/SP | 2 | Domingo | |
| 14 | 1 | INTERNACIONAL/RS | SAO PAULO/SP | 2 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0,00 |
| 2º (13 acertos) | 1 | 170.254,63 |
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 2.948.132,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 2.387.552,40
- Estimativa próximo concurso: R$ 3.500.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1210): R$ 170.254,63
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1206 em 09/08/2025