Resultado da Loteria Federal – Sorteio Concurso 6048
💰 Premiação
Data do sorteio: 11/03/2026
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 057688 | LOTERICA ANDIRA | ANDIRA/PR | 500.000,00 |
| 2º | 074077 | PACO DA SORTE LOTERIAS | ANDRADINA/SP | 35.000,00 |
| 3º | 067257 | JAIR LOTERIAS | JUNDIAI/SP | 30.000,00 |
| 4º | 041558 | MAPA DA MINA | SAO PAULO/SP | 25.000,00 |
| 5º | 078912 | KLINN LOTERICA | VOTUPORANGA/SP | 20.363,00 |
📍 Informações Adicionais
- Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE, SAO PAULO, SP
- Próximo concurso: nº 6049