Resultado da Loteca – Sorteio Concurso 1236
Data do sorteio: 09/03/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NOVORIZONTINO/SP | PALMEIRAS/SP | 2 | Domingo | |
| 2 | 1 | ASA/AL | CRB/AL | 1 | Sábado | |
| 3 | 0 | LONDRINA/PR | OPERARIO/PR | 0 | Sábado | |
| 4 | 3 | BOTAFOGO/PB | SERRA BRANCA/PB | 1 | Sábado | |
| 5 | 1 | MILAN | INTER DE MILAO | 0 | Domingo | |
| 6 | 3 | CRICIUMA/SC | CAMBORIU/SC | 2 | Sábado | |
| 7 | 5 | PORTUGUESA/RJ | MARICA/RJ | 2 | Domingo | |
| 8 | 1 | INTERNACIONAL/RS | GREMIO/RS | 1 | Domingo | |
| 9 | 0 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | 0 | Domingo | |
| 10 | 1 | CEILANDIA/DF | GAMA/DF | 1 | Domingo | |
| 11 | 1 | CHAPECOENSE/SC | BARRA FC/SC | 0 | Domingo | |
| 12 | 1 | CEARA/CE | FORTALEZA/CE | 1 | Domingo | |
| 13 | 0 | CAMPINENSE/PB | SOUSA/PB | 1 | Domingo | |
| 14 | 0 | NAUTICO/PE | SPORT/PE | 3 | Domingo | |
💰 Premiação
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | 1.089.869,49 |
| 2º (13 acertos) | 77 | 2.793,75 |
📍 Ganhadores por Cidade
- 2: CANAL ELETRONICO, —
- 1: RESENDE, RJ
📊 Arrecadação e Acumulado
- Valor arrecadado: R$ 3.724.994,00
- Acumulado próximo concurso: R$ 0,00
- Estimativa próximo concurso: R$ 1.000.000,00
- Acumulado concurso final 0 ou 5 (1240): R$ 425.487,34
- Acumulado concurso especial: R$ 0,00
📍 Informações Adicionais
- Próximo concurso: nº 1237 em 14/03/2026