Resultado da Loteria Federal – Sorteio Concurso 6013
💰 Premiação
Data do sorteio: 29/10/2025
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 008871 | ESTRELA SERVICOS | CAMPO GRANDE/MS | 500.000,00 |
| 2º | 064470 | LOTERICA MARIALVA LTDA | MARIALVA/PR | 35.000,00 |
| 3º | 065463 | LOTERICA GLORIA | CATANDUVA/SP | 30.000,00 |
| 4º | 064229 | LOTERICA GENTE FELIZ | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 25.000,00 |
| 5º | 012430 | LOTERICA NOVA SORTE CURUCA | SAO PAULO/SP | 20.363,00 |
📍 Informações Adicionais
- Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE, SAO PAULO, SP
- Próximo concurso: nº 6014